Przekrój łat dachowych i sposób ich mocowania nie musi być poddawany obliczeniom statycznym jeśli przestrzegane są ogólne wytyczne co do rozstawu krokwi i zastosowanych przekrojów. W przeciwnym razie trzeba je potraktować tak jak każdy inny element konstrukcyjny budynku. Ponieważ jednak rozstaw osiowy krokwi rzadko przekracza 1,0m poniższe zalecenia powinny mieć zastosowanie na większości zwykłych dachów.
Łaty dachowe
Zasady doboru rozstawu i przekroju łat dachowych zgodne z niemiecką normą ATV DIN 18334 (sekcja 3.8):.
Przekrój łaty [mm] | Osiowy rozstaw krokwi [m] | klasa drewna DIN 4074-1/ PN-EN 338 |
---|---|---|
24/48* | do 0,70 przy max. rozstawie 17cm | S13/C30 |
24/48 | do 0,80 | S13/C30 |
30/50 | do 0,80 | S10/C24 |
40/60 | do 1,00 | S10/C24 |
*przy ciężkich pokryciach ceramicznych
Gwoździe
Przekrój łaty [mm/mm] | min długość gwoździa (głębokość osadzenia = 12 * dn) | min długość gwoździa (głębokość osadzenia = 12 * dn) |
---|---|---|
dn = 3,1mm | dn = 2,8mm | |
24/48 | ≥ 61mm | ≥ 58mm |
24/48 | ≥ 61mm | ≥ 58mm |
30/50 | ≥ 61mm | ≥ 64mm |
40/60 | ≥ 77mm | ≥ 74mm |
Dla uproszczenia można przyjąć, że długość gwożdzia = 2.5 * grubość mocowanego elementu.
Zasady wymienione powyżej zawarte są zarówno w normie niemieckiej (ATV DIN 18334 sekcja 3.8) jak i w europejskiej (eurocod 5).